Aktieliste - Opdateret 9.3.10

<<< Tilbage

Søg efter aktier:

Navn Kurs Afkast
1 måned
Afkast
1 år
Market- cap Oms. hast. Ugeoms/
gns 52 uger
A.P. Møller - Mærsk 42.049,78 1,28% 74,65% 180.616 mkr. 0,49 0,82
Affitech 0,66 -12,41% -32,37% 150 mkr. 0,17 0,28
ALK-Abelló 426,16 6,85% 39,71% 4.316 mkr. 0,40 0,36
Alm. Brand 90,13 -1,14% 52,57% 1.564 mkr. 0,40 0,38
Alm. Brand Formue 77,50 6,21% 61,45% 240 mkr. 0,06 1,49
Alm. Brand Pantebreve 30,34 -19,41% -77,11% 50 mkr. 0,73 0,16
Amagerbanken 33,84 -4,35% 87,35% 1.126 mkr. 1,08 0,53
Ambu 126,13 3,15% 58,01% 1.498 mkr. 0,16 0,26
Andersen & Martini 30,31 3,97% -15,81% 72 mkr. 0,08 2,15
Arkil Holding 706,38 -0,21% 29,92% 347 mkr. 0,16 0,12
Asgaard Group 75,79 -24,24% -56,69% 100 mkr. 0,02 0,00
Atlantic Airways 137,00 3,01% -17,48% 142 mkr. 0,01 0,00
Atlantic Petroleum 162,57 2,50% -20,12% 427 mkr. 0,70 0,44
Auriga Industries 105,80 2,73% 45,62% 2.698 mkr. 0,42 0,32
Bang & Olufsen 64,91 4,68% 105,42% 2.353 mkr. 1,17 0,16
Bavarian Nordic 174,64 3,14% 82,79% 2.080 mkr. 0,44 0,55
Berlin III 0,48 4,44% -6,00% 138 mkr. 0,06 0,37
Berlin IV 0,34 -11,42% -33,15% 99 mkr. 0,03 6,77
BioPorto 7,98 6,35% 81,03% 336 mkr. 0,84 0,62
Blue Vision 39,90 -2,68% -6,12% 52 mkr. 0,02 0,00
BoConcept Holding 208,97 26,70% 266,61% 598 mkr. 0,24 5,27
BRD. KLEE 1.200,00 -2,04% 55,64% 61 mkr. 0,02 0,83
Brdr. A & O Johansen 490,00 3,42% 70,46% 279 mkr. 0,13 0,26
Brødrene Hartmann 102,77 18,47% 37,84% 721 mkr. 0,15 0,97
Brøndby IF 27,01 -3,28% -4,62% 153 mkr. 0,26 0,70
Capinordic 1,59 -27,47% -30,74% 190 mkr. 1,01 0,18
Carlsberg 432,86 13,50% 129,77% 66.302 mkr. 1,06 0,50
cBrain 5,50 -1,09% 60,80% 110 mkr. 0,10 0,18
ChemoMetec 8,15 1,92% -18,20% 142 mkr. 0,07 0,67
Cimber Sterling Group 4,68 -15,06% 0,00% 213 mkr. 0,57 4,03
Coloplast 635,96 9,28% 87,28% 28.618 mkr. 0,30 1,33
Columbus IT Partner 2,42 -4,61% 10,71% 192 mkr. 0,22 0,47
Comendo 2,03 -31,84% 4,79% 77 mkr. 0,05 0,07
Dan-Ejendomme Holding 359,55 -1,49% 39,13% 324 mkr. 0,01 0,18
Danionics 3,78 -8,52% 80,23% 53 mkr. 0,46 0,22
Danisco 394,16 12,10% 171,91% 18.799 mkr. 0,85 0,92
Danske Bank 132,37 1,89% 289,15% 92.502 mkr. 0,58 0,48
Dantax 85,00 6,25% 12,76% 26 mkr. 0,11 0,23
Dantherm 18,72 -3,90% -30,44% 135 mkr. 0,53 0,24
DanTruck 33,78 -8,46% -37,44% 75 mkr. 0,02 2,04
Deltaq 73,50 9,70% -18,33% 234 mkr. 0,02 3,12
DFDS 411,17 5,16% 24,04% 3.289 mkr. 0,10 0,73
DiBa Bank 57,50 4,22% 8,49% 190 mkr. 0,22 0,58
Djurslands Bank 143,95 4,71% -0,57% 389 mkr. 0,05 1,15
DK Trends Invest 72,00 1,04% 12,50% 57 mkr. 0,22 0,43
DLH 17,33 -0,12% -7,83% 309 mkr. 0,53 0,16
DSV 91,03 1,67% 148,63% 19.039 mkr. 1,25 0,73
Egetæpper 921,00 -5,92% 35,99% 255 mkr. 0,15 0,03
Eik Banki 76,98 -1,48% 1,96% 626 mkr. 0,09 0,56
Eitzen Bulk Shipping 27,00 -18,18% 69,81% 665 mkr. 0,00 0,32
Erria 21,07 -16,73% -70,33% 87 mkr. 0,13 0,24
Euroinvestor.com 10,21 -12,72% 45,80% 187 mkr. 0,04 1,10
Exiqon 9,19 -19,40% -55,67% 279 mkr. 0,17 0,38
expedit 349,50 -11,52% -8,84% 54 mkr. 0,02 0,05
F. E. Bording 524,00 -4,73% -25,16% 177 mkr. 0,02 0,00
FirstFarms 53,47 -7,33% -1,39% 252 mkr. 0,20 0,46
FLSmidth & Co. 361,64 10,18% 211,57% 19.239 mkr. 1,80 0,66
Flügger 381,86 -3,18% 92,57% 1.146 mkr. 0,10 0,24
FormueEvolution I 8.300,10 4,40% 80,44% 346 mkr. 0,12 5,82
FormueEvolution II 835,00 11,33% 183,05% 40 mkr. 0,38 0,74
Formuepleje Epikur 295,57 7,99% 128,57% 1.623 mkr. 0,10 1,11
Formuepleje LimiTTellus 107,12 8,57% 75,09% 946 mkr. 0,12 0,52
Formuepleje Merkur 171,00 9,91% 116,23% 762 mkr. 0,12 0,99
Formuepleje Optimum 102,85 3,24% 23,17% 990 mkr. 0,09 1,05
Formuepleje Pareto 234,60 8,59% 80,47% 1.118 mkr. 0,11 1,75
Formuepleje Penta 122,31 11,14% 144,96% 1.980 mkr. 0,14 0,92
Formuepleje Safe 133,78 9,62% 126,74% 3.345 mkr. 0,12 0,77
Føroya Banki 158,59 10,89% 57,81% 1.586 mkr. 0,26 0,54
G4S 22,92 6,81% 60,97% 32.336 mkr. 0,10 0,38
Gabriel Holding 70,43 3,57% 14,83% 148 mkr. 0,11 0,20
Genmab 72,10 -25,68% -66,27% 3.238 mkr. 4,17 0,86
Glunz & Jensen 27,30 -1,07% 51,67% 63 mkr. 0,25 0,29
GN Store Nord 31,00 -0,76% 139,87% 6.458 mkr. 0,63 0,77
Green Wind Energy 7,13 -24,26% -10,86% 116 mkr. 0,32 2,33
Greentech Energy Systems 19,42 0,52% 23,00% 935 mkr. 0,91 0,40
GrønlandsBANKEN 409,81 5,33% 48,52% 738 mkr. 0,05 0,31
Gyldendal 454,22 0,94% -28,80% 870 mkr. 0,01 0,49
H. Lundbeck 97,22 -0,61% 0,96% 19.067 mkr. 0,49 0,89
H+H International 65,06 -6,19% -13,45% 638 mkr. 0,51 0,58
Harboes Bryggeri 117,31 4,88% 19,32% 704 mkr. 0,27 0,97
Holdingselskabet af 1958 0,42 -8,16% 12,69% 15 mkr. 1,52 0,19
Hvidbjerg Bank 84,08 5,10% 28,36% 63 mkr. 0,07 0,99
Højgaard Holding 217,11 12,44% 185,75% 913 mkr. 0,07 0,64
IC Companys 230,48 23,53% 334,47% 3.905 mkr. 0,15 0,93
InterMail 43,56 -2,11% 11,70% 50 mkr. 0,06 2,06
Investea German High Str. 36,50 -6,82% -20,65% 133 mkr. 0,03 0,62
Jensen & Møller Invest 5.000,00 0,00% -2,03% 85 mkr. 0,04 0,00
Jeudan 474,92 5,13% 11,55% 5.028 mkr. 0,02 0,71
Jyske Bank 192,02 -4,63% 134,27% 12.443 mkr. 0,56 0,60
KapitalPleje 8,05 -3,52% 14,92% 56 mkr. 0,20 0,01
KlimaInvest 38,01 -3,67% -4,99% 30 mkr. 0,35 0,37
Kreditbanken 1.950,00 -0,43% 2,74% 347 mkr. 0,01 0,65
Københavns Lufthavne 1.213,08 -3,96% 68,53% 9.520 mkr. 0,01 0,42
Land & Leisure 1,24 3,33% 75,13% 107 mkr. 0,04 0,00
Lastas 33,24 -8,03% 51,07% 171 mkr. 0,07 2,50
LifeCycle Pharma 5,20 -12,18% -47,56% 294 mkr. 0,43 0,41
Lollands Bank 198,00 23,36% 36,55% 181 mkr. 0,05 1,92
Luxor 276,00 2,60% 275,24% 276 mkr. 0,03 0,77
Lån & Spar Bank 275,00 9,70% -11,29% 745 mkr. 0,02 0,51
Maconomy 10,82 10,47% 125,24% 232 mkr. 0,31 1,68
Max Bank 64,04 3,24% 34,21% 133 mkr. 0,28 0,31
Migatronic 138,20 -0,78% 23,39% 62 mkr. 0,38 0,11
Mols-Linien 53,57 -6,33% 30,67% 759 mkr. 0,02 1,10
Monberg & Thorsen 314,12 8,29% 96,32% 1.126 mkr. 0,14 0,79
Morsø Bank 509,46 -0,04% -21,21% 179 mkr. 0,04 0,24
Møns Bank 124,97 0,63% 23,76% 150 mkr. 0,16 0,37
Netop Solutions 9,45 -9,34% -68,03% 40 mkr. 0,27 0,10
NeuroSearch 179,42 -14,13% 233,38% 4.374 mkr. 0,67 2,09
NKT Holding 307,35 1,38% 274,37% 7.290 mkr. 1,28 0,69
Nordea Bank 56,20 14,29% 165,30% 213.171 mkr. 0,07 0,69
Norden 242,88 6,02% 50,59% 10.833 mkr. 1,65 1,22
Nordfyns Bank 460,00 -2,95% 2,52% 101 mkr. 0,11 0,79
Nordic Tankers 24,66 -5,37% -5,83% 177 mkr. 0,38 0,20
Nordicom 73,00 19,19% 41,14% 228 mkr. 0,16 0,37
Nordjyske Bank 118,00 10,05% 29,32% 949 mkr. 0,03 0,50
Novo Nordisk 406,99 8,51% 60,74% 252.334 mkr. 0,37 0,58
Novozymes 582,50 9,90% 46,00% 37.862 mkr. 0,45 0,62
NTR Holding 56,91 0,72% 51,74% 110 mkr. 0,21 0,11
NunaMinerals 226,83 -12,83% 34,01% 242 mkr. 0,08 0,29
Nørresundby Bank 180,49 4,82% 56,25% 830 mkr. 0,02 1,29
Olicom 0,05 -1,51% 7,28% 54 mkr. 0,74 0,24
Parken 281,09 -7,16% -30,55% 694 mkr. 0,21 0,66
Per Aarsleff 503,63 -8,75% 24,50% 1.141 mkr. 0,40 0,57
Prime Office 84,00 2,21% -2,33% 89 mkr. 0,01 0,00
Rella Holding 44,13 1,24% 16,14% 1.143 mkr. 0,11 0,19
Rias 393,87 9,71% 44,26% 91 mkr. 0,34 0,29
Ringkjøbing Landbobank 609,70 -1,17% 102,30% 3.073 mkr. 0,12 0,39
Roblon 599,25 1,68% 14,55% 214 mkr. 0,11 0,81
Rockwool International 538,73 -10,43% 98,34% 12.281 mkr. 0,34 0,43
Rovsing 2,16 -24,95% -2,74% 39 mkr. 0,55 2,72
Royal Unibrew 187,03 36,81% 493,48% 2.092 mkr. 0,64 2,32
RTX Telecom 14,22 56,94% 66,34% 134 mkr. 0,20 6,24
Salling Bank 372,00 -12,47% 12,73% 112 mkr. 0,03 1,98
Sanistål 74,79 6,26% -6,26% 144 mkr. 0,55 0,35
SAS 2,04 -22,12% -9,27% 4.698 mkr. 0,40 0,24
Satair 223,99 13,06% 139,19% 959 mkr. 0,26 0,18
Scandinavian Brake Sys. 33,41 -6,40% 2,79% 107 mkr. 0,17 0,36
Scandinavian Properties 167,00 -2,91% -28,94% 155 mkr. 0,01 0,08
SCF Technologies 13,78 1,44% 146,21% 37 mkr. 0,38 0,43
Schaumann Properties 1,80 -6,78% -22,25% 208 mkr. 0,06 0,29
Schouw & Co. 89,18 -4,04% 27,12% 2.274 mkr. 0,17 0,62
Silkeborg IF Invest 11,84 2,25% 6,13% 117 mkr. 0,18 0,01
SimCorp 1.005,67 4,70% 83,98% 4.626 mkr. 0,50 0,90
Sjælsø Gruppen 9,29 -8,70% -1,32% 715 mkr. 0,57 0,50
SKAKO Industries 43,90 0,28% -52,02% 100 mkr. 0,09 0,71
Skjern Bank 149,00 -6,88% 35,45% 168 mkr. 0,17 0,56
Skælskør Bank 24,16 -14,73% -70,40% 87 mkr. 0,55 0,16
SmallCap Danmark 75,04 0,50% 77,06% 391 mkr. 0,13 2,81
Solar 319,92 -2,55% 135,65% 2.534 mkr. 0,29 0,77
SP Group 40,63 -2,78% 54,98% 82 mkr. 0,27 0,20
Spar Nord 58,04 -6,52% 61,59% 3.312 mkr. 0,13 0,10
Spar Nord FormueInvest 35,50 -7,23% 61,97% 142 mkr. 0,11 1,07
Sparbank 109,66 4,25% 68,71% 661 mkr. 0,04 0,82
Sparekassen Faaborg 790,02 -1,68% 3,72% 885 mkr. 0,02 9,26
Sparekassen Himmerland 271,00 -9,36% 8,36% 1.490 mkr. 0,02 0,16
Sparekassen Hvetbo 164,52 -5,99% 9,68% 269 mkr. 0,01 1,70
Sparekassen Lolland 201,62 0,81% 16,59% 1.660 mkr. 0,01 0,17
SPEAS 9.803,30 27,01% 84,97% 491 mkr. 0,13 1,43
Spæncom 936,00 7,34% -25,12% 390 mkr. 0,00 1,02
Svendborg Sparekasse 930,00 -1,06% 3,33% 420 mkr. 0,01 0,32
Sydbank 142,76 0,34% 141,96% 10.600 mkr. 0,78 0,48
Søndagsavisen 43,84 16,13% 243,01% 879 mkr. 0,14 0,83
TDC 244,32 -1,14% 65,00% 48.467 mkr. 0,00 0,38
Thrane & Thrane 157,01 15,62% 28,84% 889 mkr. 0,33 5,20
Tivoli 3.110,20 -0,72% 10,08% 1.778 mkr. 0,02 1,63
TK Development 27,56 -1,04% 66,46% 773 mkr. 0,35 0,75
Topdanmark 675,83 3,67% 40,45% 11.426 mkr. 0,69 0,94
TopoTarget 5,43 10,60% 95,11% 720 mkr. 1,16 2,54
Topsil 1,56 7,21% 113,07% 638 mkr. 0,35 1,03
Torm 58,02 1,20% 34,56% 4.224 mkr. 0,80 0,61
Totalbanken 113,65 22,09% 51,00% 159 mkr. 0,10 0,59
Tower Group 2,04 -46,53% -67,02% 16 mkr. 1,08 3,37
Trifork 6,40 -3,68% 30,95% 115 mkr. 0,05 0,97
TrygVesta 353,73 7,72% 32,18% 22.614 mkr. 0,32 0,69
Tønder Bank 242,28 -2,89% -7,55% 237 mkr. 0,04 0,89
UIE 466,52 9,00% 103,34% 2.399 mkr. 0,09 1,22
UP 21,66 7,78% 82,54% 4.509 mkr. 0,00 1,70
UP Africa 2,66 -18,21% 4,24% 55 mkr. 0,04 1,27
Vestas Wind Systems 273,19 -0,13% 24,01% 55.650 mkr. 2,56 0,33
Vestfyns Bank 558,97 1,10% 5,67% 140 mkr. 0,04 0,51
Vestjysk Bank 88,08 -0,19% 70,63% 1.101 mkr. 0,26 0,51
Viborg Håndbold Klub 28,50 -10,94% -40,63% 17 mkr. 0,13 0,07
Victor International 95,50 6,11% 36,43% 67 mkr. 0,01 0,00
Victoria Properties 145,00 8,21% -14,96% 330 mkr. 0,01 0,94
Vinderup Bank 97,46 19,58% 49,97% 105 mkr. 0,04 3,18
Vordingborg Bank 590,00 -1,90% -7,81% 117 mkr. 0,01 0,92
Walls 0,16 6,67% 9,89% 36 mkr. 0,12 0,43
William Demant Holding 404,65 -0,18% 123,35% 23.857 mkr. 0,34 0,47
Össur 7,67 9,88% 0,00% 3.480 mkr. 0,10 1,20
Østasiatiske Kompagni 165,66 -0,66% 24,44% 2.272 mkr. 1,09 0,28
Østjydsk Bank 404,77 0,69% 34,25% 291 mkr. 0,14 0,14
AaB 12,22 -6,42% -51,76% 44 mkr. 0,26 0,24
Århus Elite 3,84 1,74% -27,50% 163 mkr. 0,29 0,46
Aarhus Lokalbank 60,00 -10,48% 20,00% 228 mkr. 0,04 0,06

<<< Tilbage