Aktieliste - Opdateret 3.2.12

<<< Tilbage

Søg efter aktier:

Navn Kurs Afkast
1 måned
Afkast
1 år
Market- cap Oms. hast. Ugeoms/
gns 52 uger
A.P. Møller - Mærsk 44.039,34 14,26% -15,80% 189.278 mkr. 0,37 1,02
Affitech 0,16 -27,38% -68,01% 78 mkr. 0,21 1,65
ALK-Abelló 335,74 4,88% -4,49% 3.400 mkr. 0,25 0,39
Alm. Brand 10,19 21,74% -18,64% 3.359 mkr. 0,10 0,82
Alm. Brand Formue 72,11 11,06% -15,90% 224 mkr. 0,13 1,26
Ambu 158,36 8,35% -5,38% 1.886 mkr. 0,08 0,45
Andersen & Martini 37,82 -1,32% -14,06% 90 mkr. 0,01 0,30
Arkil Holding 425,00 10,39% -24,78% 209 mkr. 0,07 0,20
Asgaard Group 104,00 -1,89% -9,81% 137 mkr. 0,01 0,09
Atlantic Airways 99,19 0,19% -3,71% 103 mkr. 0,01 1,35
Atlantic Petroleum 175,38 4,39% -17,29% 461 mkr. 0,46 0,37
Auriga Industries 80,66 7,41% -7,89% 2.057 mkr. 0,24 1,17
Bang & Olufsen 67,85 18,26% -1,38% 2.459 mkr. 0,38 0,39
BankNordik 70,61 -11,86% -49,18% 706 mkr. 0,07 2,17
Bavarian Nordic 56,61 29,78% -72,33% 1.477 mkr. 0,77 0,46
Berlin III 1,01 1,76% 67,19% 290 mkr. 0,20 1,33
Berlin IV 0,90 3,22% 54,83% 265 mkr. 0,20 0,62
BioPorto 6,98 -8,51% -22,23% 315 mkr. 0,40 0,41
Blue Vision 130,00 -9,72% 251,35% 99 mkr. 0,00 0,00
BoConcept Holding 84,63 5,82% -51,02% 242 mkr. 0,14 3,08
BRD. KLEE 1.700,00 11,55% 7,41% 87 mkr. 0,01 0,00
Brdr. A & O Johansen 835,00 4,38% 66,00% 476 mkr. 0,06 1,24
Brødrene Hartmann 109,92 6,76% 30,18% 771 mkr. 0,39 0,21
Brøndby IF 15,52 22,50% -33,02% 88 mkr. 0,16 0,45
Carlsberg 433,95 0,88% -19,93% 66.624 mkr. 0,86 0,50
cBrain 5,03 11,64% 21,18% 101 mkr. 0,07 5,97
ChemoMetec 4,83 0,46% -18,19% 84 mkr. 0,04 0,54
Chr. Hansen Holding 139,41 11,83% 22,63% 19.243 mkr. 0,66 0,90
Cimber Sterling Group 1,17 -0,64% -64,57% 183 mkr. 0,21 0,14
Coloplast 871,04 7,47% 14,27% 39.197 mkr. 0,43 1,09
Columbus IT Partner 1,45 3,20% -42,73% 153 mkr. 0,15 0,53
Comendo 1,00 -9,14% -65,17% 39 mkr. 0,07 0,84
Dan-Ejendomme Holding 375,00 7,14% 9,53% 338 mkr. 0,01 0,82
Danionics 1,41 -2,04% -53,96% 24 mkr. 0,27 0,47
Danske Andelskassers Bank 16,68 -13,43% 0,00% 919 mkr. 0,65 0,02
Danske Bank 86,57 13,62% -36,05% 80.659 mkr. 0,68 0,34
Dantax 106,00 0,00% 27,71% 32 mkr. 0,02 2,53
Dantherm 16,71 19,36% -16,44% 120 mkr. 0,11 0,40
Deltaq 46,00 -9,01% -27,56% 146 mkr. 0,06 0,15
DFDS 337,95 -7,76% -24,49% 5.021 mkr. 0,18 0,74
DiBa Bank 45,95 29,33% -20,14% 152 mkr. 0,11 0,85
Djurslands Bank 132,54 -3,78% -19,61% 358 mkr. 0,06 0,25
DK Company 0,82 -13,70% 288,71% 29 mkr. 0,38 0,52
DKTI 65,26 -14,26% -11,05% 52 mkr. 0,25 0,05
DLH 7,50 10,04% -60,19% 402 mkr. 0,34 0,30
DSV 118,54 12,82% 2,50% 22.524 mkr. 1,03 0,41
Egetæpper 1.050,00 0,15% -5,17% 291 mkr. 0,02 0,86
Erria 6,85 -5,52% -59,78% 39 mkr. 0,07 1,07
Euroinvestor.com 10,00 -6,54% -18,70% 183 mkr. 0,22 0,00
Exiqon 11,09 6,21% 9,84% 389 mkr. 0,16 0,36
expedit 206,00 3,78% -24,91% 32 mkr. 0,07 0,00
F. E. Bording 440,00 0,00% -8,17% 149 mkr. 0,04 13,93
FirstFarms 47,68 3,25% -20,44% 225 mkr. 0,15 0,56
FLSmidth & Co. 427,82 21,10% -6,12% 22.760 mkr. 1,76 0,67
Flügger 347,33 13,00% -21,46% 1.042 mkr. 0,05 0,12
FormueEvolution I 6.110,00 16,88% -14,55% 255 mkr. 0,08 0,05
FormueEvolution II 405,00 22,73% -35,80% 20 mkr. 0,17 0,23
Formuepleje Epikur 381,46 3,65% 18,10% 2.095 mkr. 0,06 0,11
Formuepleje LimiTTellus 129,00 5,74% 1,98% 1.139 mkr. 0,04 0,01
Formuepleje Merkur 219,67 2,36% 9,29% 978 mkr. 0,05 0,34
Formuepleje Optimum 117,50 1,29% 3,07% 1.131 mkr. 0,02 0,23
Formuepleje Pareto 285,49 1,06% 13,07% 1.360 mkr. 0,08 0,23
Formuepleje Penta 163,05 5,45% 18,49% 2.640 mkr. 0,09 0,30
Formuepleje Safe 172,27 4,59% 17,94% 4.307 mkr. 0,09 0,48
G4S 24,29 -0,24% 8,12% 34.269 mkr. 0,10 0,34
Gabriel Holding 108,50 16,67% 19,23% 205 mkr. 0,03 0,66
Genmab 45,60 20,50% -27,29% 2.048 mkr. 0,40 0,29
German High Street Prop. 57,99 5,44% 28,06% 212 mkr. 0,22 0,09
Glunz & Jensen 58,03 4,50% 52,60% 121 mkr. 0,28 0,29
GN Store Nord 59,01 20,74% 12,73% 12.294 mkr. 0,72 0,84
Green Wind Energy 1,98 0,00% -26,36% 32 mkr. 0,22 0,00
Greentech Energy Systems 17,66 -2,98% 5,93% 1.883 mkr. 0,23 0,23
GrønlandsBANKEN 306,00 1,79% -32,44% 551 mkr. 0,06 1,07
Gyldendal 435,00 7,05% 1,93% 858 mkr. 0,03 0,00
H. Lundbeck 112,97 2,09% 0,44% 22.157 mkr. 0,30 0,61
H+H International 49,70 13,63% -23,66% 488 mkr. 0,27 0,33
Harboes Bryggeri 95,13 8,78% -29,60% 571 mkr. 0,13 0,32
Hvidbjerg Bank 41,00 -7,03% -37,61% 31 mkr. 0,12 0,11
Højgaard Holding 105,52 12,26% -35,13% 436 mkr. 0,03 0,73
IC Companys 109,01 -2,08% -54,77% 1.847 mkr. 0,26 0,48
InterMail 21,78 7,28% -40,33% 25 mkr. 0,12 0,25
Jensen & Møller Invest 3.000,00 0,00% -37,50% 51 mkr. 0,02 2,60
Jeudan 402,75 4,88% -9,00% 4.264 mkr. 0,01 1,48
Jyske Bank 178,70 21,81% -26,70% 11.580 mkr. 0,41 0,78
KlimaInvest 10,70 -5,31% -70,36% 9 mkr. 1,44 0,01
Kreditbanken 1.550,00 5,08% -14,30% 276 mkr. 0,01 0,14
Københavns Lufthavne 2.196,30 16,72% 56,53% 17.237 mkr. 0,00 0,75
Land & Leisure 2,37 -2,12% 7,91% 191 mkr. 0,05 0,01
Lastas 28,00 -3,45% -25,98% 144 mkr. 0,03 0,00
Lollands Bank 104,33 3,29% -40,21% 95 mkr. 0,13 0,22
Luxor 235,00 4,44% -12,96% 235 mkr. 0,03 0,45
Lån & Spar Bank 275,00 0,00% 1,88% 745 mkr. 0,00 0,14
Migatronic 94,00 5,62% -31,90% 42 mkr. 0,10 0,24
Mols-Linien 12,54 -13,09% -61,11% 178 mkr. 0,04 0,26
Monberg & Thorsen 224,15 14,36% -23,91% 804 mkr. 0,06 0,18
Møns Bank 92,57 -9,24% -24,14% 111 mkr. 0,09 0,29
Netop Solutions 6,40 -5,88% -50,85% 41 mkr. 0,05 0,23
NeuroSearch 16,06 -14,57% -81,45% 394 mkr. 1,48 0,43
Newcap Holding 0,70 56,62% 55,86% 83 mkr. 0,12 0,88
NKT Holding 235,00 19,86% -24,45% 5.578 mkr. 1,77 0,39
Nordea Bank 50,74 10,36% -20,01% 204.344 mkr. 0,04 0,98
Norden 151,79 9,71% -15,16% 6.527 mkr. 0,76 0,57
Nordfyns Bank 373,82 22,65% -1,51% 82 mkr. 0,07 0,71
Nordic Tankers 2,24 5,12% -73,51% 87 mkr. 0,10 0,74
Nordicom 4,51 -15,77% -66,73% 54 mkr. 0,22 0,09
Nordjyske Bank 71,50 3,11% -35,71% 575 mkr. 0,04 0,44
North Media 23,84 1,03% -39,91% 478 mkr. 0,21 0,30
Novo Nordisk 726,83 9,94% 21,61% 421.561 mkr. 0,29 0,99
Novozymes 163,39 -7,85% 8,10% 53.102 mkr. 0,42 0,73
NTR Holding 35,61 1,03% -14,25% 69 mkr. 0,29 0,14
NunaMinerals 127,41 -1,55% -59,88% 165 mkr. 0,08 0,10
Nørresundby Bank 149,94 1,26% -14,48% 690 mkr. 0,04 0,17
Pandora 79,43 23,91% -76,52% 10.338 mkr. 3,17 0,46
Parken 73,77 2,96% -33,41% 728 mkr. 0,20 0,12
Per Aarsleff 444,81 4,80% 3,15% 1.007 mkr. 0,19 0,81
Prime Office 52,23 -11,47% -17,51% 56 mkr. 0,03 0,48
Rella Holding 29,02 21,49% -32,99% 717 mkr. 0,33 1,11
Rias 480,00 3,35% 15,51% 111 mkr. 0,04 0,30
Ringkjøbing Landbobank 673,17 13,64% -8,90% 3.393 mkr. 0,14 0,53
Roblon 729,80 14,45% 4,71% 261 mkr. 0,13 3,71
Rockwool International 556,06 14,37% -9,61% 12.198 mkr. 0,22 0,37
Rovsing 0,60 -1,83% -52,70% 21 mkr. 0,20 0,14
Royal Unibrew 323,69 -3,09% -4,24% 3.621 mkr. 0,56 0,54
RTX Telecom 12,77 4,43% -0,25% 120 mkr. 0,16 0,89
Salling Bank 185,46 -7,51% -43,40% 56 mkr. 0,05 1,17
Sanistål 56,03 25,60% -1,67% 668 mkr. 0,06 0,73
SAS 7,61 11,54% -62,63% 2.504 mkr. 0,21 0,42
Scandinavian Brake Sys. 31,49 -1,39% -22,47% 101 mkr. 0,06 0,45
SCF Technologies 2,80 124,13% 39,50% 8 mkr. 1,03 1,77
Schaumann Properties 0,02 0,19% -95,00% 2 mkr. 0,92 0,42
Schouw & Co. 118,93 21,86% -1,53% 3.033 mkr. 0,15 0,66
Silkeborg IF Invest 6,50 6,51% -2,97% 64 mkr. 0,03 0,54
SimCorp 905,34 10,27% 8,30% 4.165 mkr. 0,42 0,79
Sjælsø Gruppen 1,52 5,68% -87,96% 117 mkr. 0,72 0,27
SKAKO 23,00 13,87% -24,78% 56 mkr. 0,22 0,10
Skjern Bank 88,14 10,18% -44,75% 99 mkr. 0,07 0,54
SmallCap Danmark 54,08 6,03% -23,96% 282 mkr. 0,08 0,38
Solar 278,20 13,98% -36,65% 2.204 mkr. 0,32 1,48
SP Group 109,10 18,77% 22,21% 221 mkr. 0,27 0,17
Spar Nord 41,00 21,58% -30,33% 2.340 mkr. 0,10 0,81
Sparbank 52,02 19,26% -34,47% 314 mkr. 0,04 0,31
Sparekassen Faaborg 245,00 -3,92% -65,80% 274 mkr. 0,03 0,53
Sparekassen Himmerland 129,42 -12,69% -46,26% 711 mkr. 0,01 0,81
Sparekassen Hvetbo 59,00 -13,24% -57,86% 97 mkr. 0,02 0,64
Sparekassen Lolland 19,69 -17,94% -84,95% 231 mkr. 0,04 1,78
SPEAS 13.737,90 4,07% 20,51% 688 mkr. 0,22 0,32
Svendborg Sparekasse 620,00 0,00% -32,41% 300 mkr. 0,01 0,67
Sydbank 104,68 14,53% -33,11% 7.772 mkr. 0,78 0,50
TDC 45,11 -2,17% 0,17% 37.217 mkr. 0,53 1,00
Thrane & Thrane 300,34 15,53% 16,54% 1.702 mkr. 0,42 0,37
Tivoli 2.949,27 -0,22% -12,15% 1.686 mkr. 0,02 0,54
TK Development 13,66 -0,32% -38,49% 574 mkr. 0,31 0,47
Topdanmark 908,79 0,73% 16,60% 13.474 mkr. 0,75 0,40
TopoTarget 2,67 5,13% -18,68% 355 mkr. 0,55 0,40
Topsil 0,60 20,12% -57,27% 317 mkr. 0,61 1,33
Torm 4,68 19,48% -88,17% 341 mkr. 1,74 0,11
Totalbanken 24,25 -8,01% -76,34% 34 mkr. 0,37 0,52
Tower Group 0,16 51,02% -77,09% 27 mkr. 0,14 1,10
Trifork 20,61 43,34% 75,47% 371 mkr. 0,07 5,70
Tryg 310,47 -4,06% 6,71% 19.037 mkr. 0,43 0,83
Tønder Bank 228,50 0,95% -5,72% 224 mkr. 0,05 0,00
UIE 792,23 9,67% 31,11% 4.075 mkr. 0,17 1,24
UP 40,00 11,83% 42,93% 8.325 mkr. 0,00 1,17
Veloxis Pharmaceuticals 0,87 -4,49% -35,81% 392 mkr. 0,26 0,12
Vestas Wind Systems 70,28 22,27% -61,45% 14.315 mkr. 4,22 0,58
Vestfyns Bank 521,00 -5,27% -5,62% 130 mkr. 0,09 0,15
Vestjysk Bank 23,97 41,73% -64,03% 300 mkr. 0,67 1,49
Viborg Håndbold Klub 24,17 -0,68% 38,10% 14 mkr. 0,03 0,00
Victor International 112,00 6,67% 12,00% 78 mkr. 0,02 0,00
Victoria Properties 83,00 7,62% -48,07% 387 mkr. 0,02 0,21
Vinderup Bank 48,50 7,78% -36,68% 52 mkr. 0,07 0,07
Vordingborg Bank 365,00 0,00% -10,98% 72 mkr. 0,06 0,09
William Demant Holding 488,19 6,19% 10,95% 28.486 mkr. 0,38 0,55
Zealand Pharma 63,12 2,22% -9,85% 1.444 mkr. 0,10 1,16
Össur 8,06 -5,72% -11,90% 3.658 mkr. 0,10 0,45
Østasiatiske Kompagni 131,03 6,60% -19,42% 1.618 mkr. 0,49 0,66
Østjydsk Bank 208,29 15,72% -40,15% 200 mkr. 0,21 1,22
AaB 1,41 3,42% -76,73% 21 mkr. 0,49 0,47
Århus Elite 0,20 -75,03% -87,28% 19 mkr. 2,21 0,13
Aarhus Lokalbank 6,50 18,24% -63,25% 105 mkr. 0,24 0,67

<<< Tilbage