Aktieliste - Opdateret 2.9.10

<<< Tilbage

Søg efter aktier:

Navn Kurs Afkast
1 måned
Afkast
1 år
Market- cap Oms. hast. Ugeoms/
gns 52 uger
A.P. Møller - Mærsk 45.645,99 -8,21% 35,21% 198.312 mkr. 0,51 0,46
Affitech 0,44 -16,46% -30,55% 216 mkr. 0,26 0,12
ALK-Abelló 317,36 -12,31% -10,49% 3.214 mkr. 0,54 0,23
Alm. Brand 58,31 -6,28% -49,33% 1.012 mkr. 0,35 0,12
Alm. Brand Formue 85,12 2,50% 17,09% 264 mkr. 0,07 1,41
Alm. Brand Pantebreve 15,75 23,05% -86,29% 26 mkr. 1,01 0,03
Amagerbanken 6,00 28,27% -64,01% 200 mkr. 5,76 0,35
Ambu 137,70 -5,93% 49,71% 1.635 mkr. 0,17 0,21
Andersen & Martini 36,55 -8,63% 4,43% 87 mkr. 0,17 0,02
Arkil Holding 561,13 -14,96% -25,72% 276 mkr. 0,14 0,05
Asgaard Group 75,66 -13,03% -38,90% 100 mkr. 0,02 1,17
Atlantic Airways 120,00 2,56% -16,28% 124 mkr. 0,01 0,01
Atlantic Petroleum 147,08 -5,00% -50,22% 386 mkr. 0,72 0,21
Auriga Industries 96,58 -1,19% 6,26% 2.463 mkr. 0,37 0,40
Bang & Olufsen 47,47 -16,66% -24,42% 1.720 mkr. 1,35 0,30
BankNordik 139,53 -4,33% -0,07% 1.395 mkr. 0,30 0,04
Bavarian Nordic 208,62 -7,14% 3,75% 2.485 mkr. 0,71 1,17
Berlin III 0,35 -6,92% -35,65% 102 mkr. 0,11 0,46
Berlin IV 0,32 -3,09% -28,98% 94 mkr. 0,05 0,32
BioPorto 5,03 -11,66% 37,10% 212 mkr. 1,51 0,25
Blue Vision 41,20 -8,24% 58,46% 54 mkr. 0,03 0,00
BoConcept Holding 155,82 -17,10% 62,14% 446 mkr. 0,29 0,15
BRD. KLEE 890,00 -3,68% -28,80% 45 mkr. 0,01 0,00
Brdr. A & O Johansen 460,00 -13,09% -17,12% 262 mkr. 0,09 0,07
Brødrene Hartmann 69,95 -22,37% -4,79% 491 mkr. 0,40 0,17
Brøndby IF 25,19 -9,04% -28,85% 142 mkr. 0,21 0,99
Carlsberg 560,74 7,99% 57,39% 85.765 mkr. 0,78 0,84
cBrain 5,89 4,22% 38,65% 118 mkr. 0,14 0,49
ChemoMetec 6,50 0,00% -43,57% 113 mkr. 0,08 0,20
Chr. Hansen Holding 103,39 3,23% 0,00% 14.271 mkr. 0,18 0,89
Cimber Sterling Group 2,52 -4,48% 0,00% 115 mkr. 1,47 0,10
Coloplast 643,97 3,96% 64,26% 28.978 mkr. 0,38 0,53
Columbus IT Partner 2,12 -2,26% -16,82% 224 mkr. 0,27 0,46
Comendo 1,59 4,82% -18,13% 60 mkr. 0,07 0,18
Dan-Ejendomme Holding 369,60 0,53% 21,73% 333 mkr. 0,01 0,00
Danionics 2,49 3,07% -36,29% 38 mkr. 0,42 2,10
Danisco 433,87 0,22% 82,74% 20.693 mkr. 0,98 0,46
Danske Bank 137,01 -3,72% 4,12% 95.746 mkr. 0,54 0,79
Dantax 89,00 4,71% 0,00% 27 mkr. 0,03 0,00
Dantherm 17,90 -2,52% -30,94% 129 mkr. 0,44 0,27
DanTruck 2,93 -88,86% -93,66% 7 mkr. 0,41 8,95
Deltaq 69,56 -2,03% 3,82% 221 mkr. 0,03 0,25
DFDS 356,74 -2,61% 21,79% 5.300 mkr. 0,06 0,53
DiBa Bank 55,60 -6,03% -47,58% 183 mkr. 0,16 0,29
Djurslands Bank 130,00 -4,41% -28,77% 351 mkr. 0,06 0,92
DK Trends Invest 70,00 -2,10% 19,66% 56 mkr. 0,70 0,00
DLH 21,27 -3,59% -28,45% 380 mkr. 0,34 0,09
DSV 98,27 -6,42% 27,30% 20.552 mkr. 1,29 0,44
Egetæpper 869,00 -0,69% 15,87% 240 mkr. 0,15 0,15
Eik Banki 71,50 -13,26% -32,21% 581 mkr. 0,06 0,32
Eitzen Bulk Shipping 30,00 -0,99% 4,17% 739 mkr. 0,01 0,01
Erria 18,60 -11,43% -55,09% 76 mkr. 0,12 0,15
Euroinvestor.com 9,15 -12,04% -18,32% 168 mkr. 0,05 0,13
Exiqon 6,95 0,67% -51,66% 232 mkr. 0,19 0,15
expedit 261,50 14,69% -39,12% 40 mkr. 0,03 0,00
F. E. Bording 520,00 -6,31% -11,59% 176 mkr. 0,02 0,00
FirstFarms 55,18 -3,00% -5,23% 260 mkr. 0,21 0,48
FLSmidth & Co. 361,44 -14,71% 34,30% 19.228 mkr. 2,37 0,58
Flügger 386,21 -9,36% 29,57% 1.159 mkr. 0,06 0,32
FormueEvolution I 6.253,10 -6,67% -8,45% 261 mkr. 0,18 1,45
FormueEvolution II 480,00 -15,79% -31,43% 23 mkr. 0,73 0,21
Formuepleje Epikur 300,89 0,13% 23,91% 1.652 mkr. 0,15 0,63
Formuepleje LimiTTellus 109,00 -1,36% 18,57% 962 mkr. 0,10 1,12
Formuepleje Merkur 181,22 0,40% 26,19% 807 mkr. 0,13 0,86
Formuepleje Optimum 106,50 -0,93% 10,67% 1.025 mkr. 0,09 0,19
Formuepleje Pareto 236,00 -0,42% 16,69% 1.125 mkr. 0,12 0,47
Formuepleje Penta 124,03 -0,21% 23,39% 2.008 mkr. 0,17 0,96
Formuepleje Safe 136,85 0,53% 22,39% 3.421 mkr. 0,20 0,82
G4S 23,00 -2,82% 24,84% 32.444 mkr. 0,14 0,42
Gabriel Holding 67,50 6,96% -3,57% 128 mkr. 0,12 1,71
Genmab 57,19 -7,69% -58,23% 2.568 mkr. 3,01 0,14
German High Street Properties 40,61 4,13% -14,66% 148 mkr. 0,04 0,00
Glunz & Jensen 33,35 13,19% 79,31% 78 mkr. 0,31 2,46
GN Store Nord 40,01 -2,08% 44,36% 8.336 mkr. 0,76 0,91
Green Wind Energy 2,01 -12,56% -84,24% 33 mkr. 0,71 0,41
Greentech Energy Systems 12,19 -23,56% -54,71% 587 mkr. 0,93 0,38
GrønlandsBANKEN 414,00 -1,95% 2,67% 745 mkr. 0,05 1,23
Gyldendal 469,00 11,40% -6,78% 809 mkr. 0,01 0,23
H. Lundbeck 89,62 2,06% -7,80% 17.575 mkr. 0,47 0,42
H+H International 43,28 -13,46% -64,50% 425 mkr. 0,93 0,69
Harboes Bryggeri 123,99 2,81% -0,98% 744 mkr. 0,36 0,78
Holdingselskabet af 1958 0,28 1,01% -76,33% 10 mkr. 0,56 0,12
Hvidbjerg Bank 53,40 -34,88% -32,41% 40 mkr. 0,10 4,67
Højgaard Holding 199,00 -7,08% 15,04% 834 mkr. 0,06 0,07
IC Companys 212,28 11,57% 86,15% 3.597 mkr. 0,21 0,38
InterMail 33,00 -17,50% -9,14% 38 mkr. 0,06 0,14
Jensen & Møller Invest 4.590,00 -8,20% -2,30% 78 mkr. 0,02 0,00
Jeudan 418,00 -4,13% -1,92% 4.425 mkr. 0,08 0,09
Jyske Bank 197,86 -3,68% -1,10% 12.821 mkr. 0,51 0,73
KlimaInvest 32,90 -0,60% -39,60% 26 mkr. 0,32 0,07
Kreditbanken 1.500,00 0,00% -30,64% 267 mkr. 0,02 0,63
Københavns Lufthavne 1.379,45 0,16% 29,18% 10.826 mkr. 0,01 0,61
Land & Leisure 1,65 2,32% 100,37% 144 mkr. 0,03 2,23
Lastas 36,90 -5,69% -10,20% 190 mkr. 0,05 0,28
LifeCycle Pharma 4,04 0,09% -52,97% 228 mkr. 0,54 0,18
Lollands Bank 170,00 -5,10% -17,48% 156 mkr. 0,05 1,44
Luxor 246,00 -5,13% 7,66% 246 mkr. 0,04 0,20
Lån & Spar Bank 270,00 -1,82% -0,61% 732 mkr. 0,02 0,16
Max Bank 60,22 -5,24% -37,48% 125 mkr. 0,15 0,22
Migatronic 105,00 -13,22% -9,83% 47 mkr. 0,48 0,00
Mols-Linien 35,68 -10,96% -49,03% 505 mkr. 0,04 0,41
Monberg & Thorsen 300,00 -13,54% 31,51% 1.076 mkr. 0,17 0,30
Morsø Bank 498,61 3,68% -32,07% 176 mkr. 0,04 1,27
Møns Bank 120,00 -3,59% -5,91% 144 mkr. 0,13 0,28
Netop Solutions 8,60 -2,03% -35,67% 42 mkr. 0,11 0,00
NeuroSearch 94,19 -11,44% -10,47% 2.313 mkr. 1,69 0,15
Newcap Holding 0,82 -35,69% -66,44% 98 mkr. 1,44 0,38
NKT Holding 233,74 -20,10% -10,69% 5.549 mkr. 1,89 0,59
Nordea Bank 54,68 -9,09% 11,09% 228.794 mkr. 0,05 0,38
Norden 230,40 0,95% 36,87% 10.276 mkr. 1,72 0,37
Nordfyns Bank 427,00 0,35% -20,22% 94 mkr. 0,11 0,01
Nordic Tankers 8,28 -13,62% -50,34% 313 mkr. 0,20 0,08
Nordicom 43,42 -14,30% -47,87% 136 mkr. 0,15 0,35
Nordjyske Bank 98,00 -2,00% -20,90% 788 mkr. 0,04 0,84
North Media 38,70 1,89% 87,65% 776 mkr. 0,18 0,20
Novo Nordisk 512,56 1,37% 64,37% 307.533 mkr. 0,31 0,65
Novozymes 725,06 -2,05% 65,86% 47.129 mkr. 0,36 0,79
NTR Holding 41,22 -12,49% -1,69% 80 mkr. 0,33 5,15
NunaMinerals 199,59 -10,66% 17,53% 234 mkr. 0,10 0,18
Nørresundby Bank 169,50 -3,14% -11,94% 780 mkr. 0,03 1,66
Parken 79,92 0,23% -67,19% 789 mkr. 0,46 1,11
Per Aarsleff 403,41 -13,65% -32,25% 914 mkr. 0,49 0,48
Prime Office 66,00 -12,00% -17,91% 70 mkr. 0,02 0,00
Rella Holding 32,07 -5,82% -10,46% 821 mkr. 0,18 0,31
Rias 376,00 -9,40% 18,82% 87 mkr. 0,31 0,10
Ringkjøbing Landbobank 578,85 -5,14% -8,78% 2.917 mkr. 0,13 1,71
Roblon 590,00 1,49% 7,23% 211 mkr. 0,12 0,15
Rockwool International 518,43 -3,36% 13,86% 11.531 mkr. 0,34 0,42
Rovsing 1,33 -10,74% -68,48% 24 mkr. 0,64 0,62
Royal Unibrew 238,17 17,68% 88,89% 2.664 mkr. 0,73 2,93
RTX Telecom 10,93 -13,30% 41,27% 103 mkr. 0,32 0,29
Salling Bank 315,00 -1,09% -28,14% 95 mkr. 0,05 0,22
Sanistål 58,42 -5,16% -36,26% 112 mkr. 0,63 0,10
SAS 20,70 -6,15% -43,89% 6.810 mkr. 0,22 0,21
Satair 209,53 -12,82% 51,56% 897 mkr. 0,35 0,56
Scandinavian Brake Sys. 48,00 -14,29% 9,21% 154 mkr. 0,12 0,49
Scandinavian Properties 108,00 -6,09% -45,73% 100 mkr. 0,01 0,00
SCF Technologies 5,35 -39,98% -42,58% 15 mkr. 1,13 0,16
Schaumann Properties 1,02 -12,29% -76,63% 118 mkr. 0,08 0,06
Schouw & Co. 121,98 -4,49% 34,17% 3.110 mkr. 0,19 1,41
Silkeborg IF Invest 7,30 -15,71% -45,93% 72 mkr. 0,26 0,25
SimCorp 805,09 -17,24% -6,70% 3.703 mkr. 0,60 1,32
Sjælsø Gruppen 7,34 -5,42% -49,67% 565 mkr. 0,51 0,37
SKAKO 27,01 -17,40% -47,24% 61 mkr. 0,14 0,46
Skjern Bank 124,73 -4,57% -35,76% 141 mkr. 0,17 1,00
Skælskør Bank 10,25 -13,35% -79,11% 79 mkr. 0,61 0,14
SmallCap Danmark 62,60 -9,79% 3,72% 326 mkr. 0,15 0,65
Solar 315,55 -16,73% 24,83% 2.499 mkr. 0,35 0,46
SP Group 60,54 8,11% 19,79% 123 mkr. 0,32 0,48
Spar Nord 57,39 -5,51% -10,71% 3.275 mkr. 0,13 0,42
Spar Nord FormueInvest 0,72 -7,69% -7,75% 178 mkr. 0,08 1,29
Sparbank 86,96 -6,15% -42,18% 524 mkr. 0,04 0,32
Sparekassen Faaborg 832,25 -2,09% 2,82% 932 mkr. 0,02 0,43
Sparekassen Himmerland 255,32 -1,75% 5,69% 1.403 mkr. 0,01 0,45
Sparekassen Hvetbo 165,00 -2,94% 30,95% 270 mkr. 0,01 0,00
Sparekassen Lolland 200,00 0,00% 11,46% 1.647 mkr. 0,01 3,14
SPEAS 10.075,00 -6,63% 36,19% 504 mkr. 0,16 0,11
Spæncom 550,00 -24,03% -57,69% 242 mkr. 0,00 0,81
Svendborg Sparekasse 815,00 -5,23% -7,79% 394 mkr. 0,01 1,35
Sydbank 127,10 -12,72% -7,85% 9.437 mkr. 0,87 1,29
TDC 41,34 -5,28% 15,23% 41.004 mkr. 0,01 0,37
Thrane & Thrane 183,84 6,64% 35,45% 1.041 mkr. 0,36 1,09
Tivoli 3.315,92 -3,73% 1,73% 1.896 mkr. 0,02 0,43
TK Development 18,92 -12,71% -10,38% 796 mkr. 0,27 0,57
Topdanmark 701,78 -3,17% -0,38% 11.964 mkr. 0,86 0,51
TopoTarget 3,58 -4,54% 38,06% 474 mkr. 2,05 0,15
Topsil 1,42 -8,84% 77,74% 736 mkr. 0,46 0,46
Torm 42,24 -8,55% -12,07% 3.075 mkr. 0,97 0,29
Totalbanken 96,00 -7,97% -38,78% 134 mkr. 0,12 0,13
Tower Group 1,65 -1,79% -75,52% 285 mkr. 0,08 0,15
Trifork 6,50 5,14% 10,00% 117 mkr. 0,08 1,40
Tryg 318,56 -11,41% 0,61% 20.366 mkr. 0,47 0,84
Tønder Bank 225,70 3,10% -21,78% 221 mkr. 0,04 1,64
UIE 456,46 -8,14% 58,48% 2.348 mkr. 0,10 1,28
UP 24,50 -2,00% 29,15% 5.099 mkr. 0,01 0,20
Vestas Wind Systems 225,27 -20,98% -39,29% 45.888 mkr. 2,70 0,60
Vestfyns Bank 555,00 -2,63% -8,26% 139 mkr. 0,03 0,12
Vestjysk Bank 65,64 -20,91% -38,03% 821 mkr. 0,35 0,19
Viborg Håndbold Klub 24,13 2,69% -41,17% 14 mkr. 0,10 0,12
Victor International 87,50 -7,89% 9,38% 61 mkr. 0,02 0,00
Victoria Properties 145,00 3,62% -12,12% 336 mkr. 0,01 0,18
Vinderup Bank 85,75 -4,17% -4,72% 93 mkr. 0,05 0,39
Vordingborg Bank 422,13 -1,83% -31,92% 84 mkr. 0,02 1,28
Walls 0,03 -62,14% -81,07% 6 mkr. 0,68 0,81
William Demant Holding 406,84 -4,70% 30,06% 23.739 mkr. 0,41 0,47
Össur 9,96 -0,41% 0,00% 4.518 mkr. 0,14 0,11
Østasiatiske Kompagni 140,40 -3,41% -17,59% 1.926 mkr. 1,07 0,28
Østjydsk Bank 355,00 -6,20% -24,65% 256 mkr. 0,13 0,18
AaB 9,00 0,35% -49,31% 32 mkr. 0,23 0,09
Århus Elite 3,35 10,18% -50,44% 155 mkr. 0,39 0,31
Aarhus Lokalbank 44,33 -14,74% -27,94% 168 mkr. 0,04 0,07

<<< Tilbage