Aktieliste - Opdateret 8.9.10

<<< Tilbage

Søg efter aktier:

Navn Kurs Afkast
1 måned
Afkast
1 år
Market- cap Oms. hast. Ugeoms/
gns 52 uger
Össur 10,14 0,00% 85,02% 4.601 mkr. 0,14 0,55
Land & Leisure 1,58 -2,27% 83,95% 138 mkr. 0,03 1,09
Topsil 1,41 -8,96% 82,02% 733 mkr. 0,46 0,24
North Media 39,00 -9,02% 80,32% 782 mkr. 0,19 1,56
IC Companys 214,06 1,94% 80,00% 3.627 mkr. 0,21 0,17
Danisco 448,09 4,19% 79,43% 21.371 mkr. 0,96 0,43
Glunz & Jensen 33,36 6,29% 67,63% 78 mkr. 0,32 0,38
Coloplast 658,82 4,29% 66,84% 29.647 mkr. 0,37 0,44
Novo Nordisk 514,84 2,77% 64,23% 308.904 mkr. 0,31 0,38
Royal Unibrew 232,80 15,27% 60,28% 2.604 mkr. 0,74 0,53
Novozymes 722,01 -1,37% 59,35% 46.930 mkr. 0,36 0,44
BoConcept Holding 161,50 -14,96% 55,28% 462 mkr. 0,28 0,07
UIE 444,39 -10,78% 52,60% 2.286 mkr. 0,10 0,16
Carlsberg 564,90 13,41% 52,16% 86.253 mkr. 0,78 0,63
GN Store Nord 43,68 1,80% 48,70% 9.101 mkr. 0,73 2,37
Satair 211,53 -11,03% 46,72% 906 mkr. 0,35 0,24
Blue Vision 41,20 -8,24% 41,10% 54 mkr. 0,03 0,00
Ambu 139,31 -6,02% 40,86% 1.655 mkr. 0,16 0,24
cBrain 6,00 -0,13% 39,91% 120 mkr. 0,14 0,43
SP Group 62,03 12,86% 37,85% 126 mkr. 0,30 0,26
RTX Telecom 11,01 -14,65% 36,24% 104 mkr. 0,32 0,22
Monberg & Thorsen 309,56 -11,05% 35,39% 1.110 mkr. 0,16 0,42
SPEAS 10.150,00 -8,14% 35,33% 508 mkr. 0,16 0,33
Thrane & Thrane 184,58 -0,52% 35,00% 1.045 mkr. 0,36 0,14
Sparekassen Hvetbo 170,00 0,00% 34,92% 278 mkr. 0,01 0,07
Scandinavian Brake Sys. 53,88 -12,03% 31,35% 173 mkr. 0,11 0,68
BioPorto 5,05 -6,93% 30,50% 213 mkr. 1,51 0,23
Formuepleje Merkur 184,00 0,55% 30,21% 820 mkr. 0,12 0,32
William Demant Holding 417,01 -0,86% 29,92% 24.332 mkr. 0,40 0,44
A.P. Møller - Mærsk 44.717,14 -11,48% 29,35% 194.283 mkr. 0,48 0,53
Norden 227,86 -1,64% 29,31% 10.162 mkr. 1,73 0,29
Schouw & Co. 122,97 -4,17% 28,76% 3.136 mkr. 0,19 0,55
UP 24,21 -4,67% 27,64% 5.040 mkr. 0,01 0,64
FLSmidth & Co. 367,65 -14,21% 27,63% 19.559 mkr. 2,33 0,53
Københavns Lufthavne 1.363,16 -2,55% 27,61% 10.698 mkr. 0,01 0,51
Alm. Brand Formue 90,00 5,28% 26,70% 279 mkr. 0,08 4,66
Formuepleje Penta 126,53 0,42% 26,45% 2.048 mkr. 0,17 0,56
Formuepleje Epikur 305,89 0,62% 25,29% 1.680 mkr. 0,15 0,85
Formuepleje Safe 138,43 1,03% 24,30% 3.461 mkr. 0,20 0,62
TopoTarget 3,59 -14,86% 23,53% 476 mkr. 2,03 0,16
DK Trends Invest 70,00 -4,76% 23,13% 56 mkr. 0,70 0,00
G4S 22,93 -2,29% 23,10% 32.348 mkr. 0,14 0,35
Solar 326,37 -12,35% 22,15% 2.585 mkr. 0,34 0,19
Formuepleje LimiTTellus 111,50 -1,76% 21,20% 985 mkr. 0,10 0,52
NunaMinerals 210,00 -3,80% 20,90% 247 mkr. 0,09 0,41
DSV 99,10 -5,20% 20,76% 20.727 mkr. 1,27 0,32
Dan-Ejendomme Holding 372,00 2,76% 18,69% 335 mkr. 0,01 0,54
Formuepleje Pareto 240,89 -0,08% 18,60% 1.148 mkr. 0,12 0,88
DFDS 361,79 -5,10% 17,40% 5.375 mkr. 0,06 0,35
TDC 41,90 -4,30% 16,26% 41.561 mkr. 0,01 0,16
Auriga Industries 102,17 6,56% 15,25% 2.605 mkr. 0,35 0,52
Formuepleje Optimum 109,50 1,57% 15,14% 1.054 mkr. 0,08 0,36
Egetæpper 858,50 3,00% 14,02% 238 mkr. 0,15 0,09
Rias 355,00 -6,58% 13,06% 82 mkr. 0,33 0,61
Rockwool International 541,83 0,13% 12,53% 11.988 mkr. 0,33 0,30
Luxor 255,00 -1,66% 11,60% 255 mkr. 0,04 0,28
Andersen & Martini 37,65 -2,20% 11,40% 90 mkr. 0,17 0,13
Sparekassen Lolland 200,00 -0,99% 11,23% 1.647 mkr. 0,01 0,30
GrønlandsBANKEN 426,25 0,74% 11,01% 767 mkr. 0,05 0,51
Roblon 609,00 0,83% 10,39% 218 mkr. 0,11 0,21
Deltaq 73,50 -2,57% 8,09% 234 mkr. 0,03 0,13
Højgaard Holding 197,50 -6,59% 7,49% 825 mkr. 0,06 0,03
SmallCap Danmark 64,19 -10,85% 6,34% 335 mkr. 0,15 0,39
FirstFarms 62,12 -9,29% 5,26% 293 mkr. 0,19 0,76
Flügger 383,93 -14,44% 5,19% 1.152 mkr. 0,06 0,22
Nordea Bank 54,12 -8,13% 4,69% 219.064 mkr. 0,05 0,23
Harboes Bryggeri 133,63 10,72% 4,68% 802 mkr. 0,34 1,07
Trifork 6,62 7,12% 4,42% 119 mkr. 0,08 0,16
NTR Holding 42,00 -12,86% 3,94% 81 mkr. 0,32 0,29
Sparekassen Faaborg 837,46 -0,30% 2,40% 938 mkr. 0,02 0,16
Jeudan 418,07 -3,05% 1,50% 4.426 mkr. 0,08 0,09
Migatronic 118,00 -7,09% 1,46% 53 mkr. 0,43 0,02
Sparekassen Himmerland 252,00 -3,08% 1,23% 1.385 mkr. 0,01 0,11
Danske Bank 135,15 -4,07% 0,78% 94.441 mkr. 0,55 0,69
Victor International 80,50 -8,00% 0,63% 56 mkr. 0,02 0,02
Tryg 321,79 -9,41% 0,01% 20.572 mkr. 0,47 1,04
Cimber Sterling Group 2,60 -11,29% 0,00% 118 mkr. 1,44 0,40
Chr. Hansen Holding 105,63 3,06% 0,00% 14.580 mkr. 0,19 1,30
Bavarian Nordic 200,35 -13,94% -1,34% 2.387 mkr. 0,74 0,36
Tivoli 3.252,00 -5,67% -1,50% 1.859 mkr. 0,02 0,25
BankNordik 136,00 -5,44% -1,94% 1.360 mkr. 0,31 0,18
Dantax 87,00 -3,33% -2,25% 26 mkr. 0,03 0,01
Vestfyns Bank 576,47 0,26% -2,62% 144 mkr. 0,03 0,15
Gyldendal 496,50 11,70% -2,69% 824 mkr. 0,01 0,09
Eitzen Bulk Shipping 30,50 0,66% -2,87% 751 mkr. 0,01 0,09
Jyske Bank 201,63 -1,51% -3,12% 13.066 mkr. 0,50 0,58
InterMail 34,00 -15,00% -3,37% 39 mkr. 0,06 0,13
Møns Bank 124,50 0,00% -3,77% 149 mkr. 0,13 0,08
Topdanmark 697,15 -4,84% -4,24% 11.894 mkr. 0,87 0,46
Lån & Spar Bank 263,33 -4,24% -4,24% 714 mkr. 0,02 0,34
Jensen & Møller Invest 4.590,00 -8,20% -4,30% 78 mkr. 0,02 0,00
H. Lundbeck 91,94 1,83% -5,33% 18.030 mkr. 0,45 0,30
FormueEvolution I 6.272,20 -6,48% -8,17% 261 mkr. 0,19 0,50
Gabriel Holding 65,50 7,38% -8,19% 124 mkr. 0,12 0,59
Brødrene Hartmann 69,08 -23,25% -8,97% 485 mkr. 0,40 0,14
Spar Nord FormueInvest 0,72 -4,00% -9,05% 178 mkr. 0,08 0,36
Svendborg Sparekasse 815,00 -0,61% -9,44% 394 mkr. 0,01 0,17
Nørresundby Bank 169,50 -5,93% -9,49% 780 mkr. 0,03 0,16
Ringkjøbing Landbobank 581,66 -6,27% -9,57% 2.932 mkr. 0,13 0,07
SimCorp 829,25 -14,35% -10,06% 3.815 mkr. 0,59 1,03
Vinderup Bank 87,00 5,11% -10,55% 94 mkr. 0,05 0,57
Spar Nord 57,71 -4,46% -10,75% 3.293 mkr. 0,13 0,11
Sydbank 127,36 -11,61% -11,37% 9.456 mkr. 0,87 0,46
ALK-Abelló 323,74 -11,97% -11,44% 3.279 mkr. 0,53 0,29
NKT Holding 246,54 -14,82% -13,73% 5.852 mkr. 1,77 0,58
Lollands Bank 179,00 -1,86% -14,20% 164 mkr. 0,05 0,82
Brdr. A & O Johansen 480,00 -5,93% -14,36% 274 mkr. 0,08 0,15
TK Development 18,63 -2,53% -14,60% 784 mkr. 0,27 0,35
Euroinvestor.com 9,13 -12,20% -14,66% 167 mkr. 0,05 0,15
Torm 41,66 -9,16% -14,82% 3.033 mkr. 0,97 0,21
Rella Holding 31,29 -5,87% -14,93% 801 mkr. 0,18 0,26
Hvidbjerg Bank 67,06 -21,10% -15,65% 50 mkr. 0,09 4,78
Columbus IT Partner 2,18 -12,69% -16,46% 230 mkr. 0,26 0,30
Østasiatiske Kompagni 141,98 -1,32% -16,47% 1.947 mkr. 1,05 0,20
Prime Office 66,00 0,00% -16,96% 70 mkr. 0,02 0,00
German High Street Prop. 39,00 -5,76% -17,15% 142 mkr. 0,04 0,09
Comendo 1,61 -0,25% -17,65% 61 mkr. 0,07 0,37
Atlantic Airways 120,00 2,56% -17,65% 124 mkr. 0,01 0,00
Lastas 34,00 -17,07% -19,05% 175 mkr. 0,05 0,15
NeuroSearch 94,12 -7,32% -19,95% 2.311 mkr. 1,69 0,22
Nordjyske Bank 98,20 -3,80% -21,02% 790 mkr. 0,03 0,57
F. E. Bording 475,10 -12,02% -21,20% 161 mkr. 0,04 17,64
Tønder Bank 220,88 -1,77% -21,50% 216 mkr. 0,04 1,15
Salling Bank 325,00 1,56% -22,62% 98 mkr. 0,05 0,99
Nordfyns Bank 392,49 -7,88% -23,94% 86 mkr. 0,12 0,22
Bang & Olufsen 48,16 -15,39% -24,03% 1.746 mkr. 1,32 0,30
Østjydsk Bank 370,00 -0,06% -25,46% 266 mkr. 0,12 0,15
Djurslands Bank 130,18 -5,04% -25,84% 351 mkr. 0,06 0,90
Per Aarsleff 426,83 -7,87% -26,72% 967 mkr. 0,46 0,58
Aarhus Lokalbank 45,00 -6,42% -27,42% 171 mkr. 0,04 0,09
Arkil Holding 550,23 -17,75% -28,49% 270 mkr. 0,14 0,55
Brøndby IF 24,89 -12,40% -28,56% 141 mkr. 0,22 0,34
Kreditbanken 1.500,00 -3,29% -28,58% 267 mkr. 0,02 0,42
Victoria Properties 135,37 -3,26% -30,45% 314 mkr. 0,01 2,56
Vordingborg Bank 422,93 -1,64% -30,67% 84 mkr. 0,02 1,96
FormueEvolution II 492,60 -12,60% -31,10% 24 mkr. 0,70 0,31
Affitech 0,45 -32,15% -32,03% 221 mkr. 0,25 0,15
Eik Banki 70,21 -13,04% -32,48% 571 mkr. 0,06 0,29
Dantherm 17,76 -10,83% -33,93% 128 mkr. 0,44 0,25
Asgaard Group 81,00 -6,88% -34,58% 107 mkr. 0,02 1,43
BRD. KLEE 890,00 -3,68% -34,89% 45 mkr. 0,01 0,00
DLH 20,82 -11,18% -35,31% 372 mkr. 0,35 0,31
Berlin III 0,36 -9,58% -35,77% 103 mkr. 0,10 0,40
Totalbanken 95,00 -9,52% -36,21% 133 mkr. 0,12 0,45
SCF Technologies 5,49 -37,62% -36,72% 15 mkr. 1,10 0,09
Danionics 2,52 6,79% -36,86% 39 mkr. 0,42 0,53
Skjern Bank 126,00 -4,87% -37,14% 142 mkr. 0,16 0,32
Berlin IV 0,30 -12,61% -37,50% 89 mkr. 0,06 1,27
Morsø Bank 459,43 -7,19% -38,35% 162 mkr. 0,04 0,25
KlimaInvest 32,60 -6,39% -38,49% 25 mkr. 0,31 0,11
Sanistål 57,27 -6,35% -39,67% 110 mkr. 0,63 0,13
Sparbank 84,00 -9,77% -40,19% 506 mkr. 0,04 0,75
Vestjysk Bank 65,19 -24,98% -40,98% 815 mkr. 0,34 0,18
Netop Solutions 8,40 -9,47% -41,56% 41 mkr. 0,11 0,02
Max Bank 61,00 -7,01% -41,90% 126 mkr. 0,14 0,12
Viborg Håndbold Klub 24,13 -8,93% -42,59% 14 mkr. 0,10 0,04
Sjælsø Gruppen 7,46 -3,80% -43,03% 573 mkr. 0,48 0,19
Greentech Energy Systems 14,84 -7,53% -43,56% 714 mkr. 0,78 1,09
Vestas Wind Systems 219,59 -27,81% -43,97% 44.731 mkr. 2,77 0,48
Silkeborg IF Invest 7,26 -19,32% -45,41% 72 mkr. 0,27 0,04
ChemoMetec 6,00 -0,50% -45,45% 104 mkr. 0,08 0,02
Mols-Linien 37,82 -5,46% -47,48% 536 mkr. 0,04 0,42
SKAKO 28,00 -20,00% -47,72% 64 mkr. 0,13 0,25
SAS 20,47 -8,97% -47,84% 6.734 mkr. 0,22 0,23
Scandinavian Properties 103,40 -10,09% -48,04% 96 mkr. 0,01 1,84
Exiqon 6,82 0,27% -50,03% 227 mkr. 0,19 0,21
Atlantic Petroleum 149,67 -4,79% -50,38% 393 mkr. 0,71 0,33
Alm. Brand 57,88 -9,16% -51,10% 1.004 mkr. 0,34 0,14
expedit 210,00 -20,30% -51,11% 32 mkr. 0,04 2,04
Århus Elite 3,27 -13,17% -51,32% 152 mkr. 0,39 0,16
Nordic Tankers 8,21 -13,91% -51,34% 310 mkr. 0,20 0,25
LifeCycle Pharma 4,10 -2,26% -51,50% 232 mkr. 0,53 0,18
DiBa Bank 56,00 -8,28% -52,44% 185 mkr. 0,15 0,39
AaB 8,60 -6,03% -52,75% 31 mkr. 0,24 0,29
Amagerbanken 7,69 63,90% -53,24% 256 mkr. 4,89 3,27
Erria 19,15 -11,20% -54,41% 79 mkr. 0,11 0,10
Spæncom 565,00 -24,67% -56,54% 246 mkr. 0,00 0,64
Genmab 57,68 -8,67% -59,49% 2.590 mkr. 2,93 0,11
Nordicom 34,31 -32,95% -62,36% 107 mkr. 0,19 0,74
H+H International 42,94 -15,81% -64,23% 421 mkr. 0,94 0,08
Parken 80,40 1,33% -65,93% 794 mkr. 0,46 0,72
Newcap Holding 0,82 -28,54% -67,16% 98 mkr. 1,44 0,13
Rovsing 1,41 -4,76% -68,89% 25 mkr. 0,60 0,51
Tower Group 1,69 -0,51% -73,97% 292 mkr. 0,08 0,02
Schaumann Properties 1,05 -15,42% -75,08% 121 mkr. 0,08 0,63
Skælskør Bank 11,30 -6,26% -75,83% 87 mkr. 0,54 0,14
Holdingselskabet af 1958 0,26 -10,34% -78,13% 9 mkr. 0,57 0,13
DanTruck 8,88 -66,50% -80,83% 20 mkr. 0,24 15,27
Walls 0,02 -70,25% -81,90% 5 mkr. 0,72 0,88
Alm. Brand Pantebreve 16,59 -5,29% -83,41% 27 mkr. 1,09 3,92
Green Wind Energy 1,94 -3,95% -86,19% 32 mkr. 0,71 0,21

<<< Tilbage