Aktieliste - Opdateret 7.9.10

<<< Tilbage

Søg efter aktier:

Navn Kurs Afkast
1 måned
Afkast
1 år
Market- cap Oms. hast. Ugeoms/
gns 52 uger
A.P. Møller - Mærsk 45.306,48 -9,63% 30,27% 196.361 mkr. 0,47 0,54
Affitech 0,45 -17,51% -31,67% 219 mkr. 0,25 0,12
ALK-Abelló 333,13 -8,01% -8,51% 3.374 mkr. 0,52 0,26
Alm. Brand 58,43 -7,12% -51,66% 1.014 mkr. 0,33 0,12
Alm. Brand Formue 88,10 3,06% 21,51% 273 mkr. 0,08 4,69
Alm. Brand Pantebreve 16,00 5,15% -86,07% 26 mkr. 1,13 3,92
Amagerbanken 12,37 157,60% -26,75% 411 mkr. 3,00 2,85
Ambu 139,34 -5,83% 40,87% 1.655 mkr. 0,16 0,23
Andersen & Martini 37,65 -2,75% 11,40% 90 mkr. 0,17 0,13
Arkil Holding 555,80 -16,10% -28,17% 273 mkr. 0,14 0,16
Asgaard Group 81,00 -6,88% -34,58% 107 mkr. 0,02 1,54
Atlantic Airways 120,00 2,56% -17,65% 124 mkr. 0,01 0,00
Atlantic Petroleum 147,93 -0,82% -50,11% 389 mkr. 0,72 0,18
Auriga Industries 100,81 3,69% 11,41% 2.571 mkr. 0,36 0,45
Bang & Olufsen 49,42 -14,26% -23,07% 1.791 mkr. 1,29 0,30
BankNordik 136,51 -5,09% -2,97% 1.365 mkr. 0,31 0,18
Bavarian Nordic 205,90 -14,37% -0,13% 2.453 mkr. 0,72 0,45
Berlin III 0,35 -17,60% -38,01% 100 mkr. 0,11 0,27
Berlin IV 0,30 -19,58% -37,98% 88 mkr. 0,06 1,08
BioPorto 5,01 -12,09% 33,60% 211 mkr. 1,52 0,26
Blue Vision 41,20 -8,24% 43,97% 54 mkr. 0,03 0,00
BoConcept Holding 161,50 -14,42% 55,93% 462 mkr. 0,28 0,09
BRD. KLEE 890,00 -3,68% -34,89% 45 mkr. 0,01 0,00
Brdr. A & O Johansen 485,00 -5,15% -6,73% 276 mkr. 0,08 0,15
Brødrene Hartmann 68,43 -23,97% -9,72% 480 mkr. 0,41 0,16
Brøndby IF 25,22 -8,57% -27,97% 143 mkr. 0,21 0,43
Carlsberg 555,40 12,22% 50,44% 85.025 mkr. 0,79 0,64
cBrain 5,91 4,72% 39,85% 118 mkr. 0,14 0,49
ChemoMetec 6,00 -10,43% -47,12% 104 mkr. 0,08 0,05
Chr. Hansen Holding 102,89 0,70% 0,00% 14.203 mkr. 0,19 1,26
Cimber Sterling Group 2,55 -12,76% 0,00% 116 mkr. 1,47 0,35
Coloplast 655,28 5,40% 65,30% 29.487 mkr. 0,38 0,52
Columbus IT Partner 2,24 -8,19% -13,28% 237 mkr. 0,26 0,45
Comendo 1,67 2,54% -16,61% 63 mkr. 0,06 0,27
Dan-Ejendomme Holding 372,00 4,49% 18,69% 335 mkr. 0,01 0,07
Danionics 2,51 4,70% -37,24% 38 mkr. 0,42 0,53
Danisco 441,90 1,53% 82,85% 21.076 mkr. 0,97 0,47
Danske Bank 136,19 -2,37% 1,35% 95.169 mkr. 0,55 0,77
Dantax 87,00 -3,33% -2,25% 26 mkr. 0,03 0,01
Dantherm 18,10 -7,31% -31,72% 130 mkr. 0,43 0,28
DanTruck 7,25 -72,31% -84,33% 16 mkr. 0,24 13,85
Deltaq 73,00 -3,23% 7,35% 232 mkr. 0,03 0,21
DFDS 363,73 -4,25% 18,78% 5.404 mkr. 0,06 0,40
DiBa Bank 57,86 -5,48% -46,03% 191 mkr. 0,15 0,45
Djurslands Bank 131,05 -5,46% -26,08% 354 mkr. 0,06 0,54
DK Trends Invest 70,00 -4,11% 20,69% 56 mkr. 0,70 0,00
DLH 20,92 -9,75% -33,25% 374 mkr. 0,35 0,30
DSV 98,83 -5,62% 24,20% 20.671 mkr. 1,28 0,41
Egetæpper 854,67 0,51% 13,96% 236 mkr. 0,15 0,13
Eik Banki 71,00 -12,05% -32,85% 577 mkr. 0,06 0,34
Eitzen Bulk Shipping 30,50 0,00% -2,87% 751 mkr. 0,01 0,09
Erria 19,15 -11,20% -54,42% 79 mkr. 0,11 0,16
Euroinvestor.com 9,13 -12,20% -14,80% 167 mkr. 0,05 0,15
Exiqon 6,82 -1,88% -51,29% 227 mkr. 0,19 0,21
expedit 210,00 0,48% -51,11% 32 mkr. 0,04 2,04
F. E. Bording 475,10 -9,07% -21,20% 161 mkr. 0,04 17,64
FirstFarms 61,31 -14,31% 3,94% 289 mkr. 0,19 0,77
FLSmidth & Co. 366,24 -12,87% 28,27% 19.484 mkr. 2,34 0,61
Flügger 400,00 -8,16% 19,59% 1.200 mkr. 0,06 0,17
FormueEvolution I 6.400,00 -4,48% -6,30% 267 mkr. 0,18 0,35
FormueEvolution II 492,60 -12,60% -31,10% 24 mkr. 0,70 0,32
Formuepleje Epikur 305,47 0,16% 25,90% 1.678 mkr. 0,15 0,91
Formuepleje LimiTTellus 112,00 1,36% 23,08% 989 mkr. 0,10 0,63
Formuepleje Merkur 184,00 1,94% 31,11% 820 mkr. 0,12 0,30
Formuepleje Optimum 110,00 1,85% 14,58% 1.059 mkr. 0,08 0,34
Formuepleje Pareto 243,00 0,83% 19,70% 1.158 mkr. 0,12 0,41
Formuepleje Penta 126,25 -0,11% 25,89% 2.044 mkr. 0,17 0,60
Formuepleje Safe 138,29 0,61% 24,17% 3.457 mkr. 0,20 0,54
G4S 22,82 -3,11% 22,82% 32.186 mkr. 0,14 0,28
Gabriel Holding 67,50 10,66% -3,36% 128 mkr. 0,12 1,43
Genmab 56,53 -9,03% -60,49% 2.539 mkr. 3,00 0,11
German High Street Prop. 39,00 -2,50% -17,15% 142 mkr. 0,04 0,09
Glunz & Jensen 33,26 6,95% 73,02% 77 mkr. 0,31 1,54
GN Store Nord 44,68 4,15% 52,37% 9.310 mkr. 0,71 2,30
Green Wind Energy 1,88 -9,35% -86,10% 31 mkr. 0,74 0,14
Greentech Energy Systems 14,80 -10,90% -44,02% 712 mkr. 0,78 0,95
GrønlandsBANKEN 411,00 -2,87% 4,63% 740 mkr. 0,05 0,16
Gyldendal 496,50 11,70% -2,69% 824 mkr. 0,01 0,19
H. Lundbeck 90,89 1,37% -6,32% 17.824 mkr. 0,46 0,37
H+H International 42,18 -15,62% -64,46% 414 mkr. 0,95 0,44
Harboes Bryggeri 135,74 12,38% 4,89% 814 mkr. 0,33 1,37
Holdingselskabet af 1958 0,27 0,11% -77,44% 10 mkr. 0,56 0,10
Hvidbjerg Bank 59,53 -29,97% -26,51% 45 mkr. 0,10 4,71
Højgaard Holding 197,50 -6,59% 8,63% 825 mkr. 0,06 0,04
IC Companys 216,39 4,09% 83,14% 3.666 mkr. 0,21 0,18
InterMail 34,00 -15,00% -3,37% 39 mkr. 0,06 0,18
Jensen & Møller Invest 4.590,00 -8,20% -4,30% 78 mkr. 0,02 0,00
Jeudan 412,05 -4,26% -1,80% 4.362 mkr. 0,08 0,08
Jyske Bank 203,01 -1,01% -3,25% 13.155 mkr. 0,50 0,72
KlimaInvest 32,69 -6,14% -38,32% 25 mkr. 0,31 0,10
Kreditbanken 1.500,00 0,00% -28,58% 267 mkr. 0,02 0,55
Københavns Lufthavne 1.353,45 -3,52% 24,87% 10.622 mkr. 0,01 0,40
Land & Leisure 1,58 -2,27% 81,24% 138 mkr. 0,03 1,67
Lastas 34,10 -14,89% -17,83% 176 mkr. 0,05 0,22
LifeCycle Pharma 4,18 1,51% -51,37% 236 mkr. 0,52 0,18
Lollands Bank 179,00 0,00% -15,57% 164 mkr. 0,05 0,36
Luxor 255,00 -1,66% 11,60% 255 mkr. 0,04 0,30
Lån & Spar Bank 263,33 -4,24% -4,40% 714 mkr. 0,02 0,34
Max Bank 60,44 -6,29% -41,93% 125 mkr. 0,15 0,10
Migatronic 118,00 -7,09% 1,46% 53 mkr. 0,43 0,02
Mols-Linien 36,70 -8,04% -49,38% 520 mkr. 0,04 0,11
Monberg & Thorsen 315,00 -9,48% 35,66% 1.129 mkr. 0,16 0,12
Morsø Bank 459,43 -4,44% -35,65% 162 mkr. 0,04 0,39
Møns Bank 124,50 0,00% -3,77% 149 mkr. 0,13 0,21
Netop Solutions 8,53 -5,11% -39,74% 42 mkr. 0,11 0,02
NeuroSearch 95,71 -6,32% -15,59% 2.350 mkr. 1,67 0,23
Newcap Holding 0,83 -28,22% -66,45% 98 mkr. 1,42 0,30
NKT Holding 246,83 -13,54% -13,47% 5.859 mkr. 1,78 0,62
Nordea Bank 53,84 -9,26% 4,58% 218.496 mkr. 0,05 0,31
Norden 227,79 -0,61% 28,55% 10.159 mkr. 1,73 0,33
Nordfyns Bank 392,49 -7,76% -27,18% 86 mkr. 0,12 0,22
Nordic Tankers 8,16 -14,69% -51,15% 308 mkr. 0,20 0,23
Nordicom 43,74 -14,43% -52,78% 137 mkr. 0,15 0,29
Nordjyske Bank 97,32 -3,07% -21,95% 782 mkr. 0,04 0,92
North Media 38,22 -11,16% 71,62% 766 mkr. 0,18 0,08
Novo Nordisk 513,61 2,20% 65,14% 308.165 mkr. 0,31 0,48
Novozymes 712,58 -1,88% 59,22% 46.318 mkr. 0,37 0,70
NTR Holding 42,58 -9,59% 5,38% 83 mkr. 0,32 0,98
NunaMinerals 205,91 -4,56% 16,93% 242 mkr. 0,10 0,40
Nørresundby Bank 169,75 -5,99% -10,43% 781 mkr. 0,03 0,15
Parken 80,34 0,64% -65,86% 793 mkr. 0,46 0,87
Per Aarsleff 426,35 -9,07% -27,10% 966 mkr. 0,47 0,62
Prime Office 66,00 0,00% -19,16% 70 mkr. 0,02 0,00
Rella Holding 31,29 -9,30% -15,43% 801 mkr. 0,18 0,34
Rias 377,69 -1,90% 17,19% 87 mkr. 0,31 0,37
Ringkjøbing Landbobank 577,48 -6,52% -9,95% 2.910 mkr. 0,13 0,13
Roblon 601,36 -0,07% 9,29% 215 mkr. 0,11 0,23
Rockwool International 547,64 1,58% 13,20% 12.091 mkr. 0,32 0,34
Rovsing 1,32 -9,94% -69,19% 24 mkr. 0,65 0,62
Royal Unibrew 230,59 14,11% 68,01% 2.580 mkr. 0,75 0,89
RTX Telecom 10,93 -14,75% 39,88% 103 mkr. 0,32 0,30
Salling Bank 315,00 -1,56% -25,00% 95 mkr. 0,05 0,14
Sanistål 59,02 -4,23% -37,81% 114 mkr. 0,61 0,11
SAS 20,26 -8,56% -48,39% 6.665 mkr. 0,22 0,23
Satair 212,32 -9,92% 48,61% 909 mkr. 0,35 0,37
Scandinavian Brake Sys. 48,97 -18,18% 18,57% 157 mkr. 0,12 0,69
Scandinavian Properties 103,40 -10,09% -48,04% 96 mkr. 0,01 1,84
SCF Technologies 5,49 -35,27% -39,69% 15 mkr. 1,10 0,15
Schaumann Properties 0,99 -24,79% -76,75% 115 mkr. 0,08 0,55
Schouw & Co. 121,99 -4,27% 27,37% 3.111 mkr. 0,19 0,67
Silkeborg IF Invest 7,25 -15,70% -45,49% 72 mkr. 0,27 0,02
SimCorp 833,64 -12,63% -7,30% 3.835 mkr. 0,59 1,14
Sjælsø Gruppen 7,43 -4,42% -44,94% 571 mkr. 0,50 0,20
SKAKO 28,20 -23,94% -47,34% 64 mkr. 0,13 0,50
Skjern Bank 126,00 -5,97% -38,48% 142 mkr. 0,16 0,40
Skælskør Bank 11,30 -6,15% -77,51% 87 mkr. 0,54 0,14
SmallCap Danmark 63,49 -11,82% 5,18% 331 mkr. 0,15 0,43
Solar 327,20 -13,42% 23,14% 2.592 mkr. 0,34 0,30
SP Group 62,50 13,71% 38,92% 127 mkr. 0,30 0,45
Spar Nord 59,18 -2,93% -8,71% 3.377 mkr. 0,13 0,14
Spar Nord FormueInvest 0,73 -3,95% -7,79% 181 mkr. 0,08 0,46
Sparbank 87,01 -6,44% -40,55% 524 mkr. 0,04 0,87
Sparekassen Faaborg 835,00 -1,76% 2,10% 935 mkr. 0,02 0,26
Sparekassen Himmerland 252,00 -3,08% 2,09% 1.385 mkr. 0,01 0,32
Sparekassen Hvetbo 170,00 0,00% 34,92% 278 mkr. 0,01 0,07
Sparekassen Lolland 200,00 0,00% 11,23% 1.647 mkr. 0,01 0,58
SPEAS 10.188,40 -7,04% 35,85% 510 mkr. 0,16 0,35
Spæncom 565,00 -24,67% -56,54% 246 mkr. 0,00 0,82
Svendborg Sparekasse 815,00 -0,61% -8,69% 394 mkr. 0,01 0,25
Sydbank 129,01 -10,47% -9,83% 9.579 mkr. 0,86 0,62
TDC 41,98 -4,16% 17,11% 41.639 mkr. 0,01 0,38
Thrane & Thrane 182,97 2,61% 34,82% 1.036 mkr. 0,36 0,76
Tivoli 3.339,42 -2,43% 1,82% 1.909 mkr. 0,02 0,25
TK Development 19,05 -11,18% -11,99% 801 mkr. 0,27 0,35
Topdanmark 696,50 -3,73% -3,90% 11.874 mkr. 0,87 0,49
TopoTarget 3,62 -8,63% 32,99% 480 mkr. 2,02 0,14
Topsil 1,42 -8,26% 81,06% 736 mkr. 0,46 0,29
Torm 42,04 -7,96% -13,98% 3.060 mkr. 0,97 0,26
Totalbanken 95,00 -10,38% -35,82% 133 mkr. 0,12 0,51
Tower Group 1,68 -1,21% -74,15% 290 mkr. 0,08 0,06
Trifork 6,62 7,12% 4,54% 119 mkr. 0,08 0,58
Tryg 319,59 -10,70% 0,78% 20.432 mkr. 0,47 1,21
Tønder Bank 220,88 -1,77% -26,37% 216 mkr. 0,04 1,81
UIE 452,00 -8,77% 54,77% 2.325 mkr. 0,10 0,19
UP 24,52 -3,39% 19,43% 5.103 mkr. 0,01 0,28
Vestas Wind Systems 218,55 -26,42% -44,31% 44.519 mkr. 2,78 0,54
Vestfyns Bank 576,47 0,26% -5,49% 144 mkr. 0,03 0,15
Vestjysk Bank 65,58 -23,61% -38,90% 820 mkr. 0,35 0,22
Viborg Håndbold Klub 24,13 -3,47% -42,59% 14 mkr. 0,10 0,04
Victor International 80,50 -8,00% 0,63% 56 mkr. 0,02 0,02
Victoria Properties 138,00 -1,38% -27,37% 320 mkr. 0,01 0,77
Vinderup Bank 84,97 -7,65% -12,64% 92 mkr. 0,05 0,63
Vordingborg Bank 425,00 -1,16% -30,33% 84 mkr. 0,02 1,52
Walls 0,03 -57,14% -78,74% 6 mkr. 0,58 0,97
William Demant Holding 420,46 0,89% 31,31% 24.534 mkr. 0,40 0,48
Össur 10,13 3,58% 64,70% 4.596 mkr. 0,14 0,42
Østasiatiske Kompagni 142,64 -1,13% -16,30% 1.956 mkr. 1,04 0,23
Østjydsk Bank 355,00 -6,19% -27,79% 256 mkr. 0,13 0,22
AaB 9,15 -3,55% -49,50% 33 mkr. 0,23 0,25
Århus Elite 3,28 -12,36% -52,08% 152 mkr. 0,39 0,16
Aarhus Lokalbank 45,00 -6,42% -29,13% 171 mkr. 0,04 0,09

<<< Tilbage